Instrumen Kepuasan Layanan Kemahasiswaan
PETUNJUK
Mohon diisi dengan memberi tanda centang (√) pada “Harapan atas jawaban” dan “ Kenyataan yang ada” di lapangan secara riil.
No | Pernyataan | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang |
A | Pembimbing Akademik |
|
|
|
|
1. | kemampuan petugas Pembimbing Akademik dalam memberikan pelayanan memuaskan (reliability) |
|
|
|
|
2. | petugas Pembimbing Akademik tanggap dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. (responsiveness) |
|
|
|
|
3 | Kemampuan petugas Pembimbing Akademik memberikan pelayanan (assurance) |
|
|
|
|
4 | komunikasi petugas Pembimbing Akademik saat memberikan Konseling. (Empathy) |
|
|
|
|
5 | kecukupan, aksesibilitas, dan kualitas sarana prasarana tentang Layanan Pembimbing Akademik. (Tangible) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Pernyataan | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang |
B | Pembinaan Mental Spiritual Kebangsaan |
|
|
|
|
1 | Prosedur layanan Pembinaan Mental Spiritual Kebangsaan (reliability) |
|
|
|
|
2 | kecepatan pelayanan (responsiveness) |
|
|
|
|
3 | Kesopanan dalam melayani (assurance) |
|
|
|
|
4 | Komunikasi layanan Pembinaan Mental Spiritual Kebangsaan (empathy) |
|
|
|
|
5 | kecukupan, aksesibilitas, kualitas dan sarana prasarana (Tangible) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C | Layanan Kesehatan |
|
|
|
|
1 | Prosedur layanan kesehatan (reliability) |
|
|
|
|
2 | Kesigapan pelayanan (responsiveness) |
|
|
|
|
3 | Kemampuan dan kesopanan dalam pelayanan(assurance) |
|
|
|
|
4 | Kepedulian dalam menerima keluhan layanan kesehatan (empathy) |
|
|
|
|
5 | kecukupan, aksesibilitas, kualitas dan sarana prasarana layanan kesehatan (Tangible) |
|
|
|
|
Apakah saudara mengikuti kegiatan minat bakat dan organisasi kemahasiswaan? a. Ya b. Tidak Jika jawaban saudara “Ya” silahkan mengisi pernyataan berikut: | |||||
No | Pernyataan | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang |
A | Minat Bakat dan Organisasi Kemahasiswaan |
|
|
|
|
1. | Keberlanjutan program kegiatan (reliability) |
|
|
|
|
2. | Kesigapan organisasi kemahasiswaan dalam melayani mahasiswa (responsiveness) |
|
|
|
|
3 | Kebermanfaatan kegiatan (assurance) |
|
|
|
|
4 | Komunikasi dan kepedulian organisasi kemahasiswaan dalam menerima keluhan (empathy) |
|
|
|
|
5 | kecukupan, aksesibilitas, dan kualitas sarana prasarana (Tangible) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apakah saudara mengikuti kegiatan pembinaan pengembangan karir? a. Ya b. Tidak Jika jawaban saudara “Ya” silahkan mengisi pernyataan berikut: | |||||
No | Pernyataan | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang |
B | Pembinaan Pengembangan Karir |
|
|
|
|
1. | Keberlanjutan program kegiatan (reliability) |
|
|
|
|
2. | kecepatan layanan memperoleh informasi (responsiveness) |
|
|
|
|
3. | Kebermanfaatan kegiatan (assurance) |
|
|
|
|
4 | kesediaan/kepedulian petugas dalam menerima keluhan (empathy) |
|
|
|
|
5 | kecukupan, aksesibilitas, kualitas dan sarana prasarana tentang Pembinaan Pengembangan Karir (Tangible) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apakah saudara mengikuti kegiatan layanan beasiswa? a. Ya b. Tidak Jika jawaban saudara “Ya” silahkan mengisi pernyataan berikut: | |||||
C | Layanan Beasiswa |
|
|
|
|
1 | Keberlanjutan program kegiatan (reliability |
|
|
|
|
2 | Kesigapan pelayanan (responsiveness) |
|
|
|
|
3 | Kebermanfaatan kegiatan (assurance) |
|
|
|
|
4 | Kepedulian dalam menerima keluhan layanan beasiswa (empathy) |
|
|
|
|
5 | kecukupan, aksesibilitas, kualitas dan sarana prasarana layanan beasiswa (Tangible) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apakah saudara mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan? a. Ya b. Tidak Jika jawaban saudara “Ya” silahkan mengisi pernyataan berikut: | |||||
D | Pengembangan Kewirausahaan |
|
|
|
|
1 | Keberlanjutan program kegiatan (reliability) |
|
|
|
|
2 | Kecepatan pelayanan (responsiveness) |
|
|
|
|
3 | Kebermanfaatan kegiatan (assurance) |
|
|
|
|
4 | Kepedulian dalam menerima keluhan (empathy) |
|
|
|
|
5 | kecukupan, aksesibilitas, kualitas dan sarana prasarana layanan pengembangan kewirausahaan (Tangible) |
|
|
|
|
KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA
NO | Aspek penilaian | Tingkat kepuasan mahasiswa | |||
Sangat baik | Baik | Cukup | Kurang | ||
| Dosen | ||||
1 | Keandalan dan kemampuan dosen dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa. | 85% | 10% | 5% | 0% |
2 | Daya tanggap dosen dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat |
|
|
|
|
3 | Kepastian bahwa pelayanan dosen sesuai dengan ketentuan. |
|
|
|
|
4 | Kepedulian dosen dalam memberi perhatian kepada mahasiswa. |
|
|
|
|
| Tenaga kependidikan | ||||
5 | Keandalan dan kemampuan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa |
|
|
|
|
6 | Daya tanggap tenaga kependidikan dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. |
|
|
|
|
7 | Kepastian bahwa pelayanan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan. |
|
|
|
|
8 | Kepedulian tenaga kependidikan dalam memberi perhatian kepada mahasiswa |
|
|
|
|
| Pengelola | ||||
9 | Keandalan dan kemampuan pengelola dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa. |
|
|
|
|
10 | Daya tanggap pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat |
|
|
|
|
11 | Kepastian bahwa pelayanan pengelola sesuai dengan ketentuan |
|
|
|
|
12 | Kepedulian pengelola dalam memberi perhatian kepada mahasiswa |
|
|
|
|
| Sarana Prasarana | ||||
13 | Kecukupan dalam penyediaan sarana prasarana |
|
|
|
|
14 | Aksesibilitas dalam penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana mudah untuk diakses. |
|
|
|
|
15 | Kualitas sarana dan prasarana yang tersedia memadai |
|
|
|
|